Aten HDMI Cat 5 Extender (1080p@40m) VE800A
Description :
- Extends the distance between HDMI source and HDMI display
- Uses Cat 5e cable to connect the local and remote units
- Extend 1080p by 40 m; extend 1080i (HDTV) by 60 m
- Superior video quality – 1920 x 1200, up to 1080p
- HDMI (3D, Deep Color); HDCP Compatible
- Supports Dolby True HD and DTS HD Master Audio
- 8 segment equalization adjustment switch optimizes display quality
- DDC compatible
Function | VE800AR | VE800AT |
Video Output | ||
Interfaces | 1 x HDMI Type A Female (Black) | N/A |
Impedance | 100 Ω | N/A |
Max. Distance | 3 m (2L-7D03H) | N/A |
Video Input | ||
Impedance | N/A | 100 Ω |
Interfaces | N/A | 1 x HDMI Type A Female (Black) |
Max. Distance | N/A | 3 m (2L-7D03H) |
Video | ||
Max. Data Rate | 6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane) | 6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane) |
Max. Pixel Clock | 225 MHz | 225 MHz |
Compliance | HDMI (3D, Deep Color) HDCP Compatible | HDMI (3D, Deep Color) HDCP Compatible |
Max. Resolutions / Distance | Up to 1080p@40m; 1080i@60m | Up to 1080p@40m; 1080i@60m |
Audio | ||
Output | 1 x HDMI Type A Female (Black) | N/A |
Input | N/A | 1 x HDMI Type A Female (Black) |
Connectors | ||
Power | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
Power Consumption | DC5V:0.61W:3BTU | DC5V:0.9W:4BTU |
Environmental | ||
Operating Temperature | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Storage Temperature | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Humidity | 0 - 80% RH, Non-Condensing | 0 - 80% RH, Non-Condensing |
Physical Properties | ||
Housing | Metal | Metal |
Weight | 0.16 kg ( 0.35 lb ) | 0.16 kg ( 0.35 lb ) |
Dimensions (L x W x H) | 9.00 x 5.50 x 2.20 cm (3.54 x 2.17 x 0.87 in.) | 9.00 x 5.50 x 2.20 cm (3.54 x 2.17 x 0.87 in.) |
Carton Lot | 5 pcs | 5 pcs |
Note | For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format. |
Related Posts :
Aten HDMI Cat 5 Extender (1080p@40m) VE800A Description :Extends the distance between HDMI source and HDMI displayUses Cat 5e cable to connect the local and remote unitsExt… Read More...